# EVOLUO, LEVEL, CLASSE, TYPE, ITEM
# TYPE = -1 -> ENTREGA O ITEM INDEPENDENTE DA CLASSE
# TYPE = 0 -> ENTREGA O ITEM INDEPENDENTE DOS PONTOS
# TYPE = 1 -> TEM MAIS PONTOS EM STR
# TYPE = 2 -> TEM MAIS PONTOS EM INT
# TYPE = 3 -> TEM MAIS PONTOS EM DEX
# CLASSES: 0=TK, 1=FM, 2=BM, 3=HT

# SEQUENCIA, LEVEL, CLASSE, TYPE, ITEM

#EVOLUO LEVEL CLASSE TYPE ITEM

#GLOBAL PREMIO - Ovo do Iniciante
1  24   0      -1   4615

#TK DN SET MALHA
1   29    0       1   1147 43 3 2 20 53 3
1   34    0       1   1159 43 3 73 18 74 12
1   39    0       1   1111 43 3 4 20 0 0
1   44    0       1   1135 43 3 2 20 3  20
1   49    0       1   1123 43 3 2 20 3  20

#TK MAGO SET MALHA
1   29    0       2   1147 43 3 60 6 53 3
1   34    0       2   1159 43 3 60 6 74 12
1   39    0       2   1111 43 3 4 20 0 0
1   44    0       2   1135 43 3 60 6 3 20
1  49    0       2   1123 43 3 60 6 3 20


#TK DN SET DOURADO
1  84    0       1   1186 43 3 2 20 53 3
1  89    0       1   1189 43 3 73 18 74 12
1  94    0       1   1177 43 3 4 20 0 0
1  99    0       1   1183 43 3 2 20 3 20
1  104   0       1   1180 43 3 2 20 3 20

#TK MAGO SET DOURADO
1  84    0       2   1186 43 3 60 6 53 3
1  89    0       2   1189 43 3 60 6 74 12
1  94    0       2   1177 43 3 4 20 0 0
1  99    0       2   1183 43 3 60 6 3 20
1  104   0       2   1180 43 3 60 6 3 20


#TK DN SET AN
1  119    0       1   1201 43 3 2 20 53 3
1  124    0       1   1204 43 3 73 18 74 12
1  129    0       1   1192 43 3 4 20 0 0
1  134    0       1   1198 43 3 2 20 3 20
1  139    0       1   1195 43 3 2 20 3 20

#TK DN SET AN
1  119    0       2   1201 43 3 60 6 53  3
1  124    0       2   1204 43 3 60 6 74 12
1  129    0       2   1192 43 3 4  20 0  0
1  134    0       2   1198 43 3 60 6 3 20
1  139    0       2   1195 43 3 60 6 3 20


#GLOBAL PREMIO - CAVALO FANTASMA
1  149   0      -1   2367 100 100 5 5 100 0


#ARMA TK DANO NO LEVEL 155
1  154    0      1   910 43 6 2 36 0 0

#ARMA TK MAG NO LEVEL 155
1  154    0      2   854 43 6 60 16 0 0

#TK DN SET EMBUTIDO
1  159    0       1   1216 43 3 2 20 53 3
1  169    0       1   1219 43 3 73 18 74 12
1  179    0       1   1207 43 3 4 20 0 0
1  189    0       1   1213 43 3 2 20 3 20
1  199    0       1   1210 43 3 2 20 3 20

#TK MAGO SET EMBUTIDO
1  159    0       2   1216 43 3 60 6  53 3
1  169    0       2   1219 43 3 60 6  74 12
1  179    0       2   1207 43 3 4  20 0  0
1  189    0       2   1213 43 3 60 6 3 20
1  199    0       2   1210 43 3 60 6 3 20


#ARMA TK DANO NO LEVEL 255
1  254    0      1   3596 43 6 2 36 0 0
#ARMA TK MAG NO LEVEL 255
1  254    0      2   3566 43 6 60 16 0 0
#ARMA TK DEX NO LVL 255
1  254    0      3   3551 43 6 2 36 0 0
1  254    0      3   3551 43 6 2 36 0 0



#ID LEVEL CLASSE TYPE ITEM
#FM DN SET SOMBRIO
1   29    1       1   1297 43 3 2 20 53 3
1   34    1       1   1309 43 3 73 18 74 12
1   39    1       1   1261 43 3 4 20 0  0
1   44    1       1   1285 43 3 2 20 3  20
1   49    1       1   1273 43 3 2 20 3  20

#FM MAG SET SOMBRIO
1   29    1       2   1297 43 3 60 6  53 3
1   34    1       2   1309 43 3 60 6  74 12
1   39    1       2   1261 43 3 4  20 0  0
1   44    1       2   1285 43 3 60 6  3  20
1   49    1       2   1273 43 3 60 6  3  20

#FM DN SET CONCHA
1  84    1       1   1321 43 3 2 20 53 3
1  89    1       1   1324 43 3 73 18 74 12
1  94    1       1   1312 43 3 4 20 0  0
1  99    1       1   1318 43 3 2 20 3  20
1  104   1       1   1315 43 3 2 20 3  20

#FM MAG SET CONCHA
1  84    1       2   1321 43 3 60 6  53 3
1  89    1       2   1324 43 3 60 6  74 12
1  94    1       2   1312 43 3 4  20 0  0
1  99    1       2   1318 43 3 60 6  3  20
1  104   1       2   1315 43 3 60 6  3  20

#FM DN SET CONJURADORA
1  119    1       1   1336 43 3 2 20 53 3
1  124    1       1   1339 43 3 73 18 74 12
1  129    1       1   1327 43 3 4 20 0  0
1  134    1       1   1333 43 3 2 20 3  20
1  139    1       1   1330 43 3 2 20 3  20

#FM MAG SET CONJURADORA
1  119    1       2   1336 43 3 60 6  53 3
1  124    1       2   1339 43 3 60 6  74 12
1  129    1       2   1327 43 3 4  20 0  0
1  134    1       2   1333 43 3 60 6  3  20
1  139    1       2   1330 43 3 60 6  3  20

#ARMA FM DANO NO LEVEL 155
1  154    1      1   824 43 6 2 36 0 0
#ARMA FM MAG NO LEVEL 155
1  154    1      2   899 43 6 60 16 0 0

#FM DN SET MYTRIL
1  159    1       1   1351 43 3 2 20 53 3
1  169    1       1   1354 43 3 73 18 74 12
1  179    1       1   1342 43 3 4 20 0  0
1  189    1       1   1348 43 3 2 20 3  20
1  199    1       1   1345 43 3 2 20 3  20

#FM MAG SET MYTRIL
1  159    1       2   1351 43 3 60 6 53 3
1  169    1       2   1354 43 3 60 6 74 12
1  179    1       2   1342 43 3 4  20 0  0
1  189    1       2   1348 43 3 60 6 3 20
1  199    1       2   1345 43 3 60 6 3 20


#ARMA FM DANO NO LEVEL 255
1  254    1      1   3556 43 6 2 36 0 0
#ARMA FM MAG NO LEVEL 255
1  254    1      2   3582 43 6 60 16 0 0
#ARMA FM DEX NO LVL 255
1  254    1      3   3551 43 6 2 36 0 0
1  254    1      3   3551 43 6 2 36 0 0



#ID LEVEL CLASSE TYPE ITEM
#BM DN SET AGUIA
1   29    2       1   1456 43 3 2 20 53 3
1   34    2       1   1459 43 3 73 18 74 12
1   39    2       1   1447 43 3 4 20 0  0
1   44    2       1   1453 43 3 2 20 3  20
1   49    2       1   1450 43 3 2 20 3  20

#BM MAG SET AGUIA
1   29    2	    2   1456 43 3 60 6  53  3
1   34    2        2   1459 43 3 60 6  74 12
1   39    2        2   1447 43 3 4  20 0  0
1   44    2       2   1453 43 3 60 6  3  20
1   49    2       2   1450 43 3 60 6  3  20

#BM DN SET OSSO
1  84    2       1   1471 43 3 2 20 53 3
1  89    2       1   1474 43 3 73 18 74 12
1  94    2       1   1462 43 3 4 20 0  0
1  99    2       1   1468 43 3 2 20 3  20
1  104   2       1   1465 43 3 2 20 3  20

#BM MAG SET OSSO
1  84    2       2   1471 43 3 60 6  53  3
1  89    2       2   1474 43 3 60 6  74 12
1  94    2       2   1462 43 3 4  20 0  0
1  99    2       2   1468 43 3 60 6  3  20
1  104   2       2   1465 43 3 60 6  3  20

#BM DN SET AEON
1  119    2       1   1486 43 3 2 20 53  3
1  124    2       1   1489 43 3 73 18 74 12
1  129    2       1   1477 43 3 4 20 0  0
1  134    2       1   1483 43 3 2 20 3  20
1  139    2       1   1480 43 3 2 20 3  20

#BM MAG SET AEON
1  119    2       2   1486 43 3 60 6  53  3
1  124    2       2   1489 43 3 60 6  74 12
1  129    2       2   1477 43 3 4  20 0  0
1  134    2       2   1483 43 3 60 6  3  20
1  139    2       2   1480 43 3 60 6  3  20

#ARMA BM DANO NO LEVEL 155
1  154    2      1   884 43 6 2 36 0 0
#ARMA BM MAG NO LEVEL 155
1  154    2      2   854 43 6 60 16 0 0

#BM DN SET ELEMENTAL
1  159    2       1   1501 43 3 2 20 53 3
1  169    2       1   1504 43 3 73 18 74 12
1  179    2       1   1492 43 3 4 20 0  0
1  189    2       1   1498 43 3 2 20 3  20
1  199    2       1   1495 43 3 2 20 3  20

#BM MAG SET ELEMENTAL
1  159    2       2   1501 43 3 60 6  53  3
1  169    2       2   1504 43 3 60 6  74 12
1  179    2       2   1492 43 3 4  20 0  0
1  189    2       2   1498 43 3 60 6  3  20
1  199    2       2   1495 43 3 60 6  3  20


#ARMA BM DANO NO LEVEL 255
1  254    2      1   3551 43 6 2 36 0 0
#ARMA BM MAG NO LEVEL 255
1  254    2      2   3566 43 6 60 16 0 0
#ARMA FM DEX NO LVL 255
1  254    2      3   3551 43 6 2 36 0 0

#ID LEVEL CLASSE TYPE ITEM
#HT DN SET METAL
1   29    3       0   1606 43 3 2 20 53 3
1   34    3       0   1609 43 3 73 18 74 12
1   39    3       0   1597 43 3 4 20 0  0
1   44    3       0   1603 43 3 2 20 3  20
1   49    3       0   1600 43 3 2 20 3  20

#HT DN SET COMBATE
1  84    3        0   1621 43 3 2 20 53 3
1  89    3        0   1624 43 3 73 18 74 12
1  94    3        0   1612 43 3 4 20 0  0
1  99    3        0   1618 43 3 2 20 3  20
1  104   3        0   1615 43 3 2 20 3  20

#HT DN SET NATUREZA
1  119    3       0   1636 43 3 2 20 53 3
1  124    3       0   1639 43 3 73 18 74 12
1  129    3       0   1627 43 3 4 20 0  0
1  134    3       0   1633 43 3 2 20 3  20
1  139    3       0   1630 43 3 2 20 3  20

#ARMA HT DANO NO LEVEL 155
1  154    3      1   824 43 6 2 36 0 0
#ARMA HT MAG NO LEVEL 155
1  154    3      3   839 43 6 2 36 0 0

#HT DN SET TEIA
1  159    3       0   1651 43 3 2 20 53 3
1  169    3       0   1654 43 3 73 18 74 12
1  179    3       0   1642 43 3 4 20 0  0
1  189    3       0   1648 43 3 2 20 3  20
1  199    3       0   1645 43 3 2 20 3  20

#ARMA HT DANO NO LEVEL 255
1  254    3      0   3556 43 6 2 36 0 0

#GLOBAL PREMIO - Imortalidade


# ----------------------------------------ARCH----------------------------------------
# EVOLUO, LEVEL, CLASSE, TYPE, ITEM
# TYPE = -1 -> ENTREGA O ITEM INDEPENDENTE DA CLASSE
# TYPE = 0 -> ENTREGA O ITEM INDEPENDENTE DOS PONTOS
# TYPE = 1 -> TEM MAIS PONTOS EM STR
# TYPE = 2 -> TEM MAIS PONTOS EM INT
# TYPE = 3 -> TEM MAIS PONTOS EM DEX
# CLASSES: 0=TK, 1=FM, 2=BM, 3=HT

# SEQUENCIA, LEVEL, CLASSE, TYPE, ITEM

#EVOLUO LEVEL CLASSE TYPE ITEM

#TK ARCH
2	1	0	0	1221 43 6
2	1	0	0	1222 43 6
2	1	0	0	1223 43 6
2	1	0	0	1224 43 6

#FM ARCH
2	1	1	0	1356 43 6
2	1	1	0	1357 43 6
2	1	1	0	1358 43 6
2	1	1	0	1359 43 6

#BM ARCH
2	1	2	0	1506 43 6
2	1	2	0	1507 43 6
2	1	2	0	1508 43 6
2	1	2	0	1509 43 6

#HT ARCH
2	1	3	0	1656 43 6
2	1	3	0	1657 43 6
2	1	3	0	1658 43 6
2	1	3	0	1659 43 6

#GLOBAL PREMIO - Ovo do Intermedirio
2  99   0      -1   4642