Erro ao abrir ..

Mob: _Carbunkle
Slot 24: Manoplas_de_Malha(M) (1147 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Robe_Sombrio(M) (1273 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Luvas_Sombrias(M) (1297 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Chapu_de_Metal(M) (1597 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Braadeira_de_Metal(M) (1606 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Cala_de_Metal(M) (1603 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Botas_de_guia(N) (1458 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Colheita_do_Jardineiro (4039 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Basto_Serpente (894 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Martelo (931 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Escudo_de_Prata (1705 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Cajado_Silencioso (895 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Faca_Quimerica (835 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Elmo_de_Couro_Duro(A) (1106 0 0 0 0 0 0)
Slot 38: Armadura_Couro_Duro(M) (1117 0 0 0 0 0 0)
Slot 39: Cala_de_Couro_Duro(A) (1130 0 0 0 0 0 0)
Slot 40: Armadura_Couro_Duro(A) (1118 0 0 0 0 0 0)
Slot 41: Cala_de_Ferro(A) (1574 0 0 0 0 0 0)
Slot 42: Peitoral_de_Ferro(M) (1570 0 0 0 0 0 0)
Slot 43: Cala_de_Malha(M) (1135 0 0 0 0 0 0)

Mob: _Gargula
Slot 24: Esmeralda (2442 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Faca_do_Assassino (838 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Elmo_Ano(A) (1193 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Cala_An(A) (1199 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Armadura_An(A) (1196 0 0 0 0 0 0)
Slot 38: Faca_Astaroth (883 0 0 0 0 0 0)
Slot 39: Lmina_Espiritual (868 0 0 0 0 0 0)
Slot 40: Varinha_Alada (898 0 0 0 0 0 0)
Slot 41: Arco_Hidra (823 0 0 0 0 0 0)
Slot 42: Martelo_Mythril (808 0 0 0 0 0 0)
Slot 60: Safira (697 0 0 0 0 0 0)
Slot 61: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Diamante (2441 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Garnet (2444 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aberes

Mob: Aberest_

Mob: Adamant_Tauron
Slot 24: Demolidor_Celestial (3596 103 0 0 0 0 0)
Slot 25: Ankh_da_Eternidade (662 103 0 0 0 0 0)
Slot 26: Olho_do_Carbunkle (732 103 0 0 0 0 0)
Slot 27: Fria_Divina (900 103 0 0 0 0 0)
Slot 28: Lana_do_Triunfo (855 103 0 0 0 0 0)
Slot 29: Cajado_Catico (3582 103 0 0 0 0 0)
Slot 30: Pedra_de_Adamantita (578 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Foice_Platinada (3566 103 0 0 0 0 0)
Slot 32: Botas_Mortais (1229 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Tnica_Templria (1361 103 0 0 0 0 0)
Slot 34: Elmo_Templrio (1360 103 0 0 0 0 0)
Slot 35: Armadura_do_Corvo (1511 103 0 0 0 0 0)
Slot 36: Cala_do_Corvo (1512 103 0 0 0 0 0)
Slot 37: Manoplas_do_Corvo (1513 103 0 0 0 0 0)
Slot 38: Cala_Templria (1362 103 0 0 0 0 0)
Slot 39: Manoplas_Mortais (1228 103 0 0 0 0 0)
Slot 40: Karikas (3576 103 0 0 0 0 0)
Slot 41: Fora_Eterna (3581 103 0 0 0 0 0)
Slot 42: den (32 103 0 0 0 0 0)
Slot 43: Elmo_de_Concha (105 103 0 0 0 0 0)
Slot 44: Solaris (911 103 0 0 0 0 0)
Slot 45: Martelo_Assassino (810 103 0 0 0 0 0)
Slot 46: Mjolnir (936 103 0 0 0 0 0)
Slot 47: Cruz_Sagrada (885 103 0 0 0 0 0)
Slot 48: mago_de_Fenrir (2406 103 0 0 0 0 0)
Slot 49: Ovo_de_Fenrir (2316 103 0 0 0 0 0)
Slot 50: Ankh_da_Glria (663 0 0 0 0 0 0)
Slot 60: Diamante (2441 0 0 0 0 0 0)
Slot 61: Safira (697 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Agatha

Mob: Agmo_Argos
Slot 8: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 9: Tnica_Conjuradora(N) (1329 0 0 0 0 0 0)
Slot 10: Armadura_Aeon(N) (1479 0 0 0 0 0 0)
Slot 11: Peitoral_da_Natureza(N) (1629 0 0 0 0 0 0)

Mob: Agmo_Elf
Slot 8: Pedra_de_Beril (576 0 0 0 0 0 0)
Slot 9: Diamante (2441 0 0 0 0 0 0)
Slot 10: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 11: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Agmo_Golem
Slot 8: Cala_An(A) (1199 0 0 0 0 0 0)

Mob: Agmo_Hidra
Slot 8: Manopla_An(A) (1202 0 0 0 0 0 0)

Mob: Agmo_Tauron
Slot 0: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)
Slot 1: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)
Slot 2: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)
Slot 3: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)
Slot 4: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Agmo_TrollChief
Slot 8: Pedra_de_Beril (576 0 0 0 0 0 0)
Slot 9: Garnet (2444 0 0 0 0 0 0)
Slot 10: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 11: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Agric_VI_1

Mob: Agric_VI_2

Mob: Agricultora_I

Mob: Agricultora_II

Mob: Agricultora_III

Mob: Agricultora_IV

Mob: Agricultora_V

Mob: Aguia
Slot 0: Poo_de_Mana (405 0 0 0 0 0 0)
Slot 1: Vela_do_Coveiro (4038 0 0 0 0 0 0)
Slot 2: Poo_de_Cura (400 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aguia_
Slot 0: Poo_de_Mana (405 0 0 0 0 0 0)
Slot 1: Vela_do_Coveiro (4038 0 0 0 0 0 0)
Slot 2: Poo_de_Cura (400 0 0 0 0 0 0)

Mob: Ajudante
Slot 0: Martelo_de_Pedra (938 43 250 2 72 150 1)
Slot 1: Katana (939 43 250 2 72 150 1)
Slot 2: Cajado_Orc (940 43 250 60 32 154 1)
Slot 3: Foice_do_Mago (941 43 250 60 32 154 1)
Slot 4: Disco_de_Argos (942 43 250 2 72 150 1)
Slot 5: Arco_de_Caveira (943 43 250 2 72 150 1)

Mob: Aki
Slot 0: [S]Caixa_Poo_de_Cura (3322 61 120 0 0 0 0)
Slot 1: [S]Caixa_Poo_de_Mana (3323 61 120 0 0 0 0)
Slot 2: Ervas_de_Cura (415 61 10 0 0 0 0)
Slot 3: Drago_Menor (3992 0 0 0 0 0 0)
Slot 4: Fogos_de_Artifcio (1728 61 10 0 0 0 0)
Slot 5: LanHouse(N) (4111 0 0 0 0 0 0)
Slot 6: LanHouse(M) (4112 0 0 0 0 0 0)
Slot 7: LanHouse(A) (4113 0 0 0 0 0 0)
Slot 8: Pergaminho_Retorno_10x (411 61 10 0 0 0 0)
Slot 27: Pergaminho_de_Portal(10) (776 61 10 0 0 0 0)

Mob: Alquimista_Odin

Mob: Amuletos
Slot 0: Amuleto_Arcano (567 43 9 0 0 0 0)
Slot 1: Amuleto_Arcano (568 43 9 0 0 0 0)
Slot 2: Amuleto_Arcano (569 43 9 0 0 0 0)
Slot 3: Amuleto_Arcano (570 43 9 0 0 0 0)
Slot 4: Brinco_de_Athena (591 43 9 0 0 0 0)
Slot 5: Brinco_de_Tit (592 43 9 0 0 0 0)
Slot 6: Brinco_de_Zeus (593 43 9 0 0 0 0)
Slot 7: Brinco_de_Hecate (594 43 9 0 0 0 0)
Slot 8: Brinco_de_Hercules (595 43 9 0 0 0 0)
Slot 27: Pedra_Espiritual (631 43 9 0 0 0 0)
Slot 28: Pedra_Espiritual (632 43 9 0 0 0 0)
Slot 29: Pedra_Espiritual (633 43 9 0 0 0 0)
Slot 30: Ankh_da_Justia (661 43 9 0 0 0 0)
Slot 31: Ankh_da_Eternidade (662 43 9 0 0 0 0)
Slot 32: Ankh_da_Glria (663 43 9 0 0 0 0)

Mob: Anc._Ciclope

Mob: Anciao

Mob: Anciao_Ciclops
Slot 16: Cala_Dourada(M) (1183 0 0 0 0 0 0)
Slot 17: Botas_Douradas(M) (1189 0 0 0 0 0 0)
Slot 20: Colheita_do_Jardineiro (4039 0 0 0 0 0 0)
Slot 24: Elmo_Aeon(M) (1477 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Chapu_da_Natureza(M) (1627 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Botas_Aeon(M) (1489 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Machado_de_Batalha (933 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Luvas_da_Natureza(M) (1636 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Braadeira_de_Teia(N) (1650 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Botas_de_Teia(N) (1653 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Chapu_de_Teia(N) (1641 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Amuleto_de_Prata (551 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Armadura_Dourada(M) (1180 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Cala_de_Ao(M) (1168 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Armadura_de_Ao(M) (1165 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Botas_da_Natureza(M) (1639 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Tnica_Conjuradora(M) (1330 0 0 0 0 0 0)
Slot 38: Luvas_Conjuradoras(M) (1336 0 0 0 0 0 0)
Slot 39: Amuleto_de_Ouro (555 0 0 0 0 0 0)
Slot 40: Emblema_do_Drago (751 0 0 0 0 0 0)
Slot 54: Botas_Elementais(N) (1503 0 0 0 0 0 0)
Slot 55: Elmo_Elemental(N) (1491 0 0 0 0 0 0)

Mob: Anciao_Ciclops_
Slot 16: Cala_Dourada(M) (1183 0 0 0 0 0 0)
Slot 17: Botas_Douradas(M) (1189 0 0 0 0 0 0)
Slot 20: Colheita_do_Jardineiro (4039 0 0 0 0 0 0)
Slot 24: Elmo_Aeon(M) (1477 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Chapu_da_Natureza(M) (1627 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Botas_Aeon(M) (1489 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Machado_de_Batalha (933 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Luvas_da_Natureza(M) (1636 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Braadeira_de_Teia(N) (1650 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Botas_de_Teia(N) (1653 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Chapu_de_Teia(N) (1641 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Amuleto_de_Prata (551 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Armadura_Dourada(M) (1180 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Cala_de_Ao(M) (1168 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Armadura_de_Ao(M) (1165 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Botas_da_Natureza(M) (1639 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Tnica_Conjuradora(M) (1330 0 0 0 0 0 0)
Slot 38: Luvas_Conjuradoras(M) (1336 0 0 0 0 0 0)
Slot 39: Amuleto_de_Ouro (555 0 0 0 0 0 0)
Slot 54: Botas_Elementais(N) (1503 0 0 0 0 0 0)
Slot 55: Elmo_Elemental(N) (1491 0 0 0 0 0 0)
Slot 59: Emblema_do_Drago (751 0 0 0 0 0 0)

Mob: Anf_Assassino
Slot 0: Diamante (2441 0 0 0 0 0 0)
Slot 24: Martelo_Drago (809 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Gram (869 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Arco_Hidra (823 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Longinius (853 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Faca_Astaroth (883 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Arco_Mythril (822 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Faca_do_Assassino (838 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Botas_An(M) (1204 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Armadura_An(N) (1194 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Elmo_Ano(M) (1192 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Manopla_An(A) (1202 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Cajado_do_Santo (897 0 0 0 0 0 0)
Slot 60: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)

Mob: Anf_Assassino_
Slot 24: Gram (869 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Arco_Hidra (823 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Arco_Mythril (822 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Faca_do_Assassino (838 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Cajado_do_Santo (897 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Longinius (853 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Faca_Astaroth (883 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Botas_An(M) (1204 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Armadura_An(N) (1194 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Elmo_Ano(M) (1192 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Manopla_An(A) (1202 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Martelo_Drago (809 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Diamante (2441 0 0 0 0 0 0)

Mob: Anf_Ninja
Slot 27: Faca_Astaroth (883 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Lana_da_Corrupo (852 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Shamir (882 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Aegis (1709 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Armadura_An(N) (1194 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Elmo_Ano(M) (1192 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Botas_Douradas(M) (1189 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Cala_Dourada(N) (1182 0 0 0 0 0 0)
Slot 39: Safira (697 0 0 0 0 0 0)
Slot 54: Tnica_de_Mytril(M) (1345 0 0 0 0 0 0)
Slot 61: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)

Mob: Anf_Ninja__
Slot 24: Armadura_An(N) (1194 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Botas_Douradas(M) (1189 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Shamir (882 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Faca_Astaroth (883 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Lana_da_Corrupo (852 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Aegis (1709 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Elmo_Ano(M) (1192 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Cala_Dourada(N) (1182 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Tnica_de_Mytril(M) (1345 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Safira (697 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)

Mob: Angela

Mob: Anlow

Mob: Anubis

Mob: Anubis_

Mob: Anubis_I

Mob: Anubis_II

Mob: Anubis_III

Mob: Anubis_IV

Mob: Anubis_V

Mob: Aparicao
Slot 11: Caixa_da_Sabedoria (4117 0 0 0 0 0 0)
Slot 12: Resto_de_Oriharucon (419 0 0 0 0 0 0)
Slot 15: Resto_de_Lactolerium (420 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aparicao_
Slot 0: Caixa_da_Sabedoria (4117 0 0 0 0 0 0)
Slot 60: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 61: Resto_de_Oriharucon (419 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Resto_de_Lactolerium (420 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Ape_
Slot 24: mago_de_Unicrnio (2411 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: mago_de_Pegasus (2412 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: mago_de_Unisus (2413 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Pedra_da_Luz (3140 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Diamante (2441 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Esmeralda (2442 0 0 0 0 0 0)
Slot 40: Coral (2443 0 0 0 0 0 0)
Slot 41: Garnet (2444 0 0 0 0 0 0)
Slot 60: Pergaminho_Selado (4127 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aprendiz_Trein

Mob: Aqua_Golem
Slot 15: Manoplas_Aeon(A) (1487 102 0 0 0 0 0)
Slot 24: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_B (2312 103 0 0 0 0 0)
Slot 25: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_N (2307 103 0 0 0 0 0)
Slot 26: Botas_Aeon(A) (1490 103 0 0 0 0 0)
Slot 27: Botas_An(A) (1205 103 0 0 0 0 0)
Slot 28: Elmo_Ano(A) (1193 103 0 0 0 0 0)
Slot 29: Cala_An(A) (1199 103 0 0 0 0 0)
Slot 30: Elmo_Aeon(A) (1478 103 0 0 0 0 0)
Slot 31: Botas_Conjuradoras(A) (1340 103 0 0 0 0 0)
Slot 33: Luvas_da_Natureza(A) (1637 103 0 0 0 0 0)
Slot 34: Luvas_Conjuradoras(A) (1337 103 0 0 0 0 0)
Slot 35: Manopla_An(A) (1202 103 0 0 0 0 0)
Slot 36: Chapu_Conjurador(A) (1328 103 0 0 0 0 0)
Slot 37: Cala_Conjuradora(A) (1334 103 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aqua_Golem___
Slot 9: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)
Slot 24: Botas_An(A) (1205 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Elmo_Ano(A) (1193 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Cala_An(A) (1199 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Elmo_Aeon(A) (1478 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Botas_Conjuradoras(A) (1340 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Chapu_Conjurador(A) (1328 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Cala_Conjuradora(A) (1334 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Manoplas_Aeon(A) (1487 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Luvas_da_Natureza(A) (1637 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Luvas_Conjuradoras(A) (1337 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Manopla_An(A) (1202 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_B (2312 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_N (2307 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Botas_Aeon(A) (1490 0 0 0 0 0 0)

Mob: AquaGolem
Slot 24: Botas_An(A) (1205 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Elmo_Ano(A) (1193 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Cala_An(A) (1199 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Elmo_Aeon(A) (1478 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Botas_Conjuradoras(A) (1340 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Chapu_Conjurador(A) (1328 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Cala_Conjuradora(A) (1334 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Manoplas_Aeon(A) (1487 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Luvas_da_Natureza(A) (1637 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Luvas_Conjuradoras(A) (1337 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Manopla_An(A) (1202 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_B (2312 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_N (2307 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Botas_Aeon(A) (1490 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: AquaGolem_
Slot 24: Botas_An(A) (1205 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Elmo_Ano(A) (1193 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Cala_An(A) (1199 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Elmo_Aeon(A) (1478 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Botas_Conjuradoras(A) (1340 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Chapu_Conjurador(A) (1328 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Cala_Conjuradora(A) (1334 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Manoplas_Aeon(A) (1487 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Luvas_da_Natureza(A) (1637 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Luvas_Conjuradoras(A) (1337 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Manopla_An(A) (1202 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_B (2312 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Ovo_de_Cavalo_Fantasm_N (2307 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Botas_Aeon(A) (1490 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aranha_Dourada
Slot 0: Resto_de_Lactolerium (420 0 0 0 0 0 0)
Slot 1: Resto_de_Oriharucon (419 0 0 0 0 0 0)
Slot 12: Manopla_An(Le) (2184 103 0 0 0 0 0)
Slot 24: Escritura_de_Oriharucon (3445 103 0 0 0 0 0)
Slot 25: Luvas_Conjuradoras(Le) (2204 103 0 0 0 0 0)
Slot 26: Chapu_Conjurador(Le) (2201 103 0 0 0 0 0)
Slot 27: Chapu_da_Natureza(Le) (2241 103 0 0 0 0 0)
Slot 28: mago_de_Cavalo_Leve_B (2403 103 0 0 0 0 0)
Slot 29: mago_de_Cavalo_Leve_N (2398 103 0 0 0 0 0)
Slot 30: Ovo_de_Cavalo_s/Sela_B (2311 103 0 0 0 0 0)
Slot 31: Cala_An(Le) (2183 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: mago_de_Ca_s/Sela_B (2401 103 0 0 0 0 0)
Slot 38: Pedra_do_Sbio (1774 0 0 0 0 0 0)
Slot 50: Pedra_da_Luz (3140 0 0 0 0 0 0)
Slot 60: Pedra_de_Tectita (577 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aranha_Inf__

Mob: Aranha_Infernal

Mob: Aranha_Inferno
Slot 24: Defesa_contra_Fogo (612 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Defesa_contra_Gelo (613 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Defesa_contra_Relmpago (614 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Defesa_contra_Sagrado (615 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Botas_de_Teia(A) (1655 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Botas_Elementais(N) (1503 0 0 0 0 0 0)
Slot 30: Botas_Elementais(A) (1505 0 0 0 0 0 0)
Slot 31: Botas_Elementais(M) (1504 0 0 0 0 0 0)
Slot 32: Orb_de_Fogo (601 0 0 0 0 0 0)
Slot 33: Orb_de_Gelo (602 0 0 0 0 0 0)
Slot 34: Orb_de_Relmpago (603 0 0 0 0 0 0)
Slot 35: Orb_Sagrada (604 0 0 0 0 0 0)
Slot 36: Gema_da_Siren (658 0 0 0 0 0 0)
Slot 37: Botas_de_Mytril(M) (1354 0 0 0 0 0 0)
Slot 38: Botas_Embutidas(M) (1219 0 0 0 0 0 0)
Slot 39: Botas_Embutidas(A) (1220 0 0 0 0 0 0)
Slot 40: Pedra_Necromntica (654 0 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aranha_Inferno_
Slot 0: mago_de_Grifo (2414 0 0 0 0 202 70)
Slot 1: mago_de_Hipogrifo (2415 0 0 0 0 202 70)
Slot 2: mago_de_Grifo_Sangrento (2416 0 0 0 0 202 70)
Slot 3: mago_de_Grifo (2414 0 0 0 0 202 70)
Slot 4: mago_de_Hipogrifo (2415 0 0 0 0 202 70)
Slot 5: mago_de_Grifo_Sangrento (2416 0 0 0 0 202 70)
Slot 6: Poeira_de_Lactolerium (413 0 0 0 0 202 80)
Slot 7: Moeda_de_Prata(5Mi) (4027 0 0 0 0 202 80)
Slot 24: Diamante (2441 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Esmeralda (2442 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Coral (2443 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Garnet (2444 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Pedao_do_Crc_Div_Comp (692 0 0 0 0 0 0)

Mob: Aranha_Rubra
Slot 24: Pedra_do_Sbio (1774 103 0 0 0 0 0)
Slot 25: Ovo_de_Cavalo_s/Sela_N (2306 103 0 0 0 0 0)
Slot 26: mago_de_Cav_s/Sela_N (2396 103 0 0 0 0 0)
Slot 62: Poeira_de_Oriharucon (412 0 0 0 0 0 0)
Slot 63: Pedra_da_Luz (3140 0 0 0 0 0 0)

Mob: Arc_Orc_Trooper
Slot 24: Lmina_Dupla (909 0 0 0 0 0 0)
Slot 25: Grande_Machado (934 0 0 0 0 0 0)
Slot 26: Martelo_Psquico (935 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Martelo_Drago (809 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Aegis (1709 0 0 0 0 0 0)
Slot 29: Botas_de_Concha(M) (1324 103 0 0 0 0 0)
Slot 30: Elmo_de_Concha(M) (1886 103 0 0 0 0 0)
Slot 31: Elmo_de_Osso(M) (1462 103 0 0 0 0 0)
Slot 32: Manopla_An(A) (1202 103 0 0 0 0 0)
Slot 33: Botas_An(A) (1205 103 0 0 0 0 0)
Slot 34: Cala_An(M) (1198 103 0 0 0 0 0)
Slot 35: Armadura_An(M) (1195 103 0 0 0 0 0)
Slot 36: Botas_de_Teia(M) (1654 103 0 0 0 0 0)
Slot 37: Peitoral_de_Teia(N) (1644 103 0 0 0 0 0)
Slot 38: Chapu_de_Teia(M) (1642 103 0 0 0 0 0)
Slot 39: Manoplas_Embutidas(M) (1216 103 0 0 0 0 0)
Slot 40: Cala_Embutida(N) (1212 103 0 0 0 0 0)
Slot 41: Botas_de_Mytril(M) (1354 103 0 0 0 0 0)
Slot 42: Tnica_de_Mytril(N) (1344 103 0 0 0 0 0)
Slot 43: Chapu_de_Mytril(M) (1342 103 0 0 0 0 0)
Slot 44: Botas_Elementais(M) (1504 103 0 0 0 0 0)
Slot 45: Armadura_Elemental(N) (1494 103 0 0 0 0 0)
Slot 46: Elmo_Elemental(M) (1492 103 0 0 0 0 0)
Slot 47: Manoplas_de_Ao(M) (1171 103 0 0 0 0 0)
Slot 48: Brinco_de_Zeus (593 0 0 0 0 0 0)
Slot 49: Tnica_de_Concha(M) (1315 103 0 0 0 0 0)

Mob: Archevol
Slot 0: Alma_do_Unicrnio (1740 0 0 0 0 0 0)
Slot 1: Alma_da_Fnix (1741 0 0 0 0 0 0)
Slot 2: Pedra_da_Imortalidade (1742 0 0 0 0 0 0)
Slot 3: Sephirot(TransKnight) (1760 0 0 0 0 0 0)
Slot 4: Sephirot(Foema) (1761 0 0 0 0 0 0)
Slot 5: Sephirot(BeastMaster) (1762 0 0 0 0 0 0)
Slot 6: Sephirot(Huntress) (1763 0 0 0 0 0 0)
Slot 7: Pedra_Ideal (5338 0 0 0 0 0 0)
Slot 8: Pedao_da_Alma (4522 0 0 0 0 0 0)
Slot 27: Pedra_Secreta_(gua) (5334 0 0 0 0 0 0)
Slot 28: Pedra_Secreta_(Terra) (5335 0 0 0 0 0 0)
