// no000 �ݷμ���E
// ********************************************
#	[0000]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	100
	MinGroup:	2
	MaxGroup:	5
	Leader:		Ciclope_Wild
	Follower:	Mago_Ciclope
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2635
	StartY:		1726
	StartRange:	5
	StartWait:	9
	DestX:		2627
	DestY:		1726
	DestRange:	13
	DestWait:	10

// no000 �ݷμ���E
// ********************************************
#	[0001]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	100
	MinGroup:	2
	MaxGroup:	5
	Leader:		Ciclope_Wild
	Follower:	Mago_Ciclope
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2635
	StartY:		1726
	StartRange:	5
	StartWait:	9
	DestX:		2627
	DestY:		1726
	DestRange:	13
	DestWait:	10


// no0000 (����Ʈ�� ��������)
// ********************************************
#	[0002]
	MinuteGenerate:	20
	MaxNumMob:	1
	MinGroup:	0
	MaxGroup:	0
	Leader:		Orc_Guerreiro
	Follower:	Orc_Guerreiro
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2138
	StartY:		1941
	StartRange:	1
	StartWait:	9
	DestX:		2142
	DestY:		1947
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// no0000 (��ĳ������)
// ********************************************
#	[0003]
	MinuteGenerate:	4
	MaxNumMob:	1
	MinGroup:	0
	MaxGroup:	0
	Leader:		Zakum_Lord
	Follower:	Zakum_Lord
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2239
	StartY:		1186
	StartRange:	12
	StartWait:	9
	DestX:		2239
	DestY:		1186
	DestRange:	0
	DestWait:	10


// �ݷμ���E��
// ********************************************
#	[0004]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	100
	MinGroup:	4
	MaxGroup:	7
	Leader:		Orc_Sniper_
	Follower:	Orc_Forte
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2635
	StartY:		1726
	StartRange:	5
	StartWait:	10
	DestX:		2625
	DestY:		1726
	DestRange:	10
	DestWait:	10


// �ݷμ���E��-2
// ********************************************
#	[0005]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	100
	MinGroup:	3
	MaxGroup:	6
	Leader:		Orc_Selvagem
	Follower:	Orc_Mago
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2635
	StartY:		1726
	StartRange:	5
	StartWait:	9
	DestX:		2627
	DestY:		1726
	DestRange:	13
	DestWait:	10


// �ݷμ���E��-3
// ********************************************
#	[0006]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	100
	MinGroup:	2
	MaxGroup:	5
	Leader:		Orc_Wild
	Follower:	Orc_Mago
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2635
	StartY:		1726
	StartRange:	5
	StartWait:	9
	DestX:		2627
	DestY:		1726
	DestRange:	13
	DestWait:	10

// �ݷμ���E��-3
// ********************************************
#	[0007]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	100
	MinGroup:	2
	MaxGroup:	5
	Leader:		Orc_Wild
	Follower:	Orc_Mago
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		2635
	StartY:		1726
	StartRange:	5
	StartWait:	9
	DestX:		2627
	DestY:		1726
	DestRange:	13
	DestWait:	10

// no0000 (1312�ʵ�E
// ********************************************
#	[0008]
	MinuteGenerate:	60
	MaxNumMob:	1
	MinGroup:	0
	MaxGroup:	0
	Leader:		King_Harabard
	Follower:	King_Harabard
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1750
	StartY:		1574
	StartRange:	0
	StartWait:	9
	Segment1X:	1750
	Segment1Y:	1574
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1750
	Segment2Y:	1574
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1750
	DestY:		1574
	DestRange:	0
	DestWait:	10


// no0000 (1314�ʵ�E
// ********************************************
#	[0009]
	MinuteGenerate:	60
	MaxNumMob:	1
	MinGroup:	0
	MaxGroup:	0
	Leader:		King_Glantuar
	Follower:	King_Glantuar
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1750
	StartY:		1880
	StartRange:	0
	StartWait:	9
	Segment1X:	1750
	Segment1Y:	1880
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1750
	Segment2Y:	1880
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1750
	DestY:		1880
	DestRange:	0
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Sala 1)
// ********************************************
#	[0010]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Arqueiro_Elfo
	Follower:	Arqueiro_Elfo
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1178
	StartY:		3682
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1178
	Segment1Y:	3682
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1178
	Segment2Y:	3682
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1178
	DestY:		3682
	DestRange:	2
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Sala 2)
// ********************************************
#	[0011]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Troll_Ghoul__
	Follower:	Troll_Ghoul__
	RouteType:	6
	Formation:	0
	StartX:		1178
	StartY:		3647
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1178
	Segment1Y:	3647
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1178
	Segment2Y:	3647
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1178
	DestY:		3647
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho M (Sala 3)
// ********************************************
#	[0012]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	20
	MinGroup:	20
	MaxGroup:	20
	Leader:		Anf_Ninja__
	Follower:	Anf_Ninja__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1178
	StartY:		3610
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1178
	Segment1Y:	3610
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1178
	Segment2Y:	3610
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1178
	DestY:		3610
	DestRange:	2
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Sala 4)
// ********************************************
#	[0013]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	18
	MinGroup:	18
	MaxGroup:	18
	Leader:		ElfoNegro__
	Follower:	ElfoNegro__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1214
	StartY:		3610
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1214
	Segment1Y:	3610
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1214
	Segment2Y:	3610
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1214
	DestY:		3610
	DestRange:	2
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Sala 5)
// ********************************************
#	[0014]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	15
	MaxGroup:	15
	Leader:		GrimLock
	Follower:	GrimLock
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1250
	StartY:		3610
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1250
	Segment1Y:	3610
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1250
	Segment2Y:	3610
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1250
	DestY:		3610
	DestRange:	2
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Sala 6)
// ********************************************
#	[0015]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	15
	MinGroup:	15
	MaxGroup:	15
	Leader:		BruxaElfica
	Follower:	BruxaElfica
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1250
	StartY:		3647
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1250
	Segment1Y:	3647
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1250
	Segment2Y:	3647
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1250
	DestY:		3647
	DestRange:	2
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Sala 7)
// ********************************************
#	[0016]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	10
	MinGroup:	10
	MaxGroup:	10
	Leader:		_Gargula
	Follower:	_Gargula
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1250
	StartY:		3683
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1250
	Segment1Y:	3683
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1250
	Segment2Y:	3683
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1250
	DestY:		3683
	DestRange:	2
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Sala 8)
// ********************************************
#	[0017]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	8
	MinGroup:	7
	MaxGroup:	7
	Leader:		AquaGolem_
	Follower:	AquaGolem_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1215
	StartY:		3683
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	1215
	Segment1Y:	3683
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1215
	Segment2Y:	3683
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1215
	DestY:		3683
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Boss 1) - Poeira Lac
// ********************************************
#	[0018]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	6
	MinGroup:	2
	MaxGroup:	5
	Leader:		Cav._Mortal_
	Follower:	Tauron___
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1214
	StartY:		3647
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	1214
	Segment1Y:	3647
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1214
	Segment2Y:	3647
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1214
	DestY:		3647
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Boss 1) - Poeira Lac
// ********************************************
#	[0019]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	9
	MinGroup:	7
	MaxGroup:	7
	Leader:		Cav._Mortal_
	Follower:	Tauron___
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1215
	StartY:		3647
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	1215
	Segment1Y:	3647
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1215
	Segment2Y:	3647
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1215
	DestY:		3647
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Boss 2) - Poeira Ori
// ********************************************
#	[0020]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	9
	MinGroup:	7
	MaxGroup:	7
	Leader:		Gargula_Sabio_
	Follower:	Gargula_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1215
	StartY:		3647
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	1215
	Segment1Y:	3647
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1215
	Segment2Y:	3647
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1215
	DestY:		3647
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Pergaminho M (Boss 3) - Nada
// ********************************************
#	[0021]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	10
	MinGroup:	9
	MaxGroup:	9
	Leader:		Hidra_Dourada_
	Follower:	Hidra_Dourada_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1215
	StartY:		3647
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	1215
	Segment1Y:	3647
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	1215
	Segment2Y:	3647
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1215
	DestY:		3647
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Pergaminho N (Sala 1)
// ********************************************
#	[0022]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Meio_Orc___
	Follower:	Meio_Orc___
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1049
	StartY:		3553
	StartRange:	4
	StartWait:	9
	Segment1X:	1049
	Segment1Y:	3553
	Segment1Range:	4
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1049
	Segment2Y:	3553
	Segment2Range:	4
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1050
	DestY:		3554
	DestRange:	4
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Sala 2)
// ********************************************
#	[0023]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Troll_Cacador__
	Follower:	Troll_Cacador__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1050
	StartY:		3518
	StartRange:	4
	StartWait:	9
	Segment1X:	1050
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	4
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1050
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	4
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1050
	DestY:		3518
	DestRange:	4
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Sala 3)
// ********************************************
#	[0024]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	20
	MaxGroup:	20
	Leader:		Chefe_Ghoul__
	Follower:	Chefe_Ghoul__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1050
	StartY:		3482
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1050
	Segment1Y:	3482
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1050
	Segment2Y:	3482
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1050
	DestY:		3482
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Sala 4)
// ********************************************
#	[0025]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	15
	MaxGroup:	15
	Leader:		Ciclope_Arq__
	Follower:	Ciclope_Arq__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1086
	StartY:		3482
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1086
	Segment1Y:	3482
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1086
	Segment2Y:	3482
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1086
	DestY:		3482
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Sala 5)
// ********************************************
#	[0026]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	12
	MaxGroup:	12
	Leader:		Conj_Caveira_
	Follower:	Conj_Caveira_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1122
	StartY:		3482
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1122
	Segment1Y:	3482
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1122
	Segment2Y:	3482
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1122
	DestY:		3482
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Sala 6)
// ********************************************
#	[0027]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	12
	MaxGroup:	12
	Leader:		Grim_Lock__
	Follower:	Grim_Lock__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1122
	StartY:		3518
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1122
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1122
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1122
	DestY:		3518
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Sala 7)
// ********************************************
#	[0028]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	12
	MaxGroup:	12
	Leader:		Ciclope_Anc
	Follower:	Ciclope_Anc
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1122
	StartY:		3555
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1122
	Segment1Y:	3555
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1121
	Segment2Y:	3555
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1121
	DestY:		3555
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Sala 8)
// ********************************************
#	[0029]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	12
	MaxGroup:	12
	Leader:		Anf_Assassino_
	Follower:	Anf_Assassino_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1086
	StartY:		3555
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1086
	Segment1Y:	3555
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1086
	Segment2Y:	3555
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1086
	DestY:		3555
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Boss 1) - Resto Lac
// ********************************************
#	[0030]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	4
	MinGroup:	3
	MaxGroup:	3
	Leader:		Morlock___
	Follower:	Elfo_ABJ__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1086
	StartY:		3518
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1086
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1086
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1086
	DestY:		3518
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Boss 2) - Poeira Lac
// ********************************************
#	[0031]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	4
	MinGroup:	3
	MaxGroup:	3
	Leader:		Troll_Ghoul__
	Follower:	Argos_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1086
	StartY:		3518
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1086
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1086
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1086
	DestY:		3518
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Boss 3) - Poeira Ori
// ********************************************
#	[0032]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	4
	MinGroup:	3
	MaxGroup:	3
	Leader:		Mestre_ABJ
	Follower:	Servo_Elfo_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1086
	StartY:		3518
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1086
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1086
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1086
	DestY:		3518
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho N (Boss 4) - Nada
// ********************************************
#	[0033]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	6
	MinGroup:	6
	MaxGroup:	6
	Leader:		Aqua_Golem___
	Follower:	Aqua_Golem___
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1086
	StartY:		3518
	StartRange:	2
	StartWait:	9
	Segment1X:	1086
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	2
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1086
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	2
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1086
	DestY:		3518
	DestRange:	2
	DestWait:	8


// Pergaminho A (Sala 1)
// ********************************************
#	[0034]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Gargula____
	Follower:	Gargula____
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1306
	StartY:		3554
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1306
	Segment1Y:	3554
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1306
	Segment2Y:	3554
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1306
	DestY:		3554
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Sala 2)
// ********************************************
#	[0035]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Golem_de_Fogo_
	Follower:	Golem_de_Fogo_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1306
	StartY:		3518
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1306
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1306
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1306
	DestY:		3518
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Sala 3)
// ********************************************
#	[0036]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Cav._Negro__
	Follower:	Cav._Negro__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1306
	StartY:		3482
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1306
	Segment1Y:	3482
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1306
	Segment2Y:	3482
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1306
	DestY:		3482
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Sala 4)
// ********************************************
#	[0037]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	24
	MinGroup:	24
	MaxGroup:	24
	Leader:		Dragao_Lich__
	Follower:	Dragao_Lich__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1342
	StartY:		3482
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1342
	Segment1Y:	3482
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1342
	Segment2Y:	3482
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1342
	DestY:		3482
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Sala 5)
// ********************************************
#	[0038]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	15
	MinGroup:	15
	MaxGroup:	15
	Leader:		Tauron______
	Follower:	Tauron______
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1378
	StartY:		3482
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1378
	Segment1Y:	3482
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1378
	Segment2Y:	3482
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1376
	DestY:		3482
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Sala 6) OK
// ********************************************
#	[0039]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	15
	MinGroup:	15
	MaxGroup:	15
	Leader:		Morlock____
	Follower:	Morlock____
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1378
	StartY:		3518
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1378
	Segment1Y:	3518
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1378
	Segment2Y:	3518
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1378
	DestY:		3518
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Sala 7)
// ********************************************
#	[0040]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	15
	MinGroup:	15
	MaxGroup:	15
	Leader:		Anc._Ciclope
	Follower:	Anc._Ciclope
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1377
	StartY:		3554
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1377
	Segment1Y:	3554
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1377
	Segment2Y:	3554
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1377
	DestY:		3554
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Sala 8)
// ********************************************
#	[0041]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	10
	MinGroup:	10
	MaxGroup:	10
	Leader:		Verme_da_Areia
	Follower:	Verme_da_Areia
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1342
	StartY:		3554
	StartRange:	0
	StartWait:	0
	Segment1X:	1342
	Segment1Y:	3554
	Segment1Range:	0
	Segment1Wait:	0
	Segment2X:	1342
	Segment2Y:	3554
	Segment2Range:	0
	Segment2Wait:	0
	DestX:		1342
	DestY:		3554
	DestRange:	0
	DestWait:	0


// Pergaminho A (Boss 1) - Poeira Lac, Adamantita, Nyerdes
// ********************************************
#	[0042]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	4
	MinGroup:	3
	MaxGroup:	3
	Leader:		Lugefer_Maligno
	Follower:	Gargula_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1342
	StartY:		3517
	StartRange:	4
	StartWait:	9
	Segment1X:	1342
	Segment1Y:	3517
	Segment1Range:	4
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1342
	Segment2Y:	3517
	Segment2Range:	4
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1342
	DestY:		3517
	DestRange:	4
	DestWait:	8


// Pergaminho A (Boss 2) - Poeira Ori, Adamantita
// ********************************************
#	[0043]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	4
	MinGroup:	3
	MaxGroup:	3
	Leader:		Ladrao_Tauron_
	Follower:	Tauron___
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1342
	StartY:		3517
	StartRange:	4
	StartWait:	9
	Segment1X:	1342
	Segment1Y:	3517
	Segment1Range:	4
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1342
	Segment2Y:	3517
	Segment2Range:	4
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1342
	DestY:		3517
	DestRange:	4
	DestWait:	8


// Pergaminho A (Boss 3) - Poeira Ori, Poeira Lac
// ********************************************
#	[0044]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	4
	MinGroup:	3
	MaxGroup:	3
	Leader:		Assass._Tauron
	Follower:	Tauron___
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1342
	StartY:		3517
	StartRange:	4
	StartWait:	9
	Segment1X:	1342
	Segment1Y:	3517
	Segment1Range:	4
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1342
	Segment2Y:	3517
	Segment2Range:	4
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1342
	DestY:		3517
	DestRange:	4
	DestWait:	8


// Pergaminho A (Boss 4) - Diamante, Esmeralda, Coral, Garnet
// ********************************************
#	[0045]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	8
	MinGroup:	7
	MaxGroup:	7
	Leader:		Treant_
	Follower:	Treant_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		1342
	StartY:		3517
	StartRange:	4
	StartWait:	9
	Segment1X:	1342
	Segment1Y:	3517
	Segment1Range:	4
	Segment1Wait:	7
	Segment2X:	1342
	Segment2Y:	3517
	Segment2Range:	4
	Segment2Wait:	8
	DestX:		1342
	DestY:		3517
	DestRange:	4
	DestWait:	8


// Carta de Duelo N (Sala 1)
// ********************************************
#	[0046]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	20
	MinGroup:	20
	MaxGroup:	20
	Leader:		Meio_Orc__
	Follower:	Meio_Orc__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		805
	StartY:		3681
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	805
	Segment1Y:	3681
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	805
	Segment2Y:	3681
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		805
	DestY:		3681
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Carta de Duelo N (Sala 1)
// ********************************************
#	[0047]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	20
	MinGroup:	20
	MaxGroup:	20
	Leader:		Meio_Orc__
	Follower:	Meio_Orc__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		811
	StartY:		3680
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	811
	Segment1Y:	3680
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	811
	Segment2Y:	3680
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		811
	DestY:		3680
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Carta de Duelo N (Sala 1)
// ********************************************
#	[0048]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	20
	MinGroup:	20
	MaxGroup:	20
	Leader:		Meio_Orc__
	Follower:	Meio_Orc__
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		807
	StartY:		3670
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	807
	Segment1Y:	3670
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	807
	Segment2Y:	3670
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		807
	DestY:		3670
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Carta de Duelo N (Sala 2)
// ********************************************
#	[0049]
	MinuteGenerate:	-1
	MaxNumMob:	20
	MinGroup:	20
	MaxGroup:	20
	Leader:		Caveira_
	Follower:	Caveira_
	RouteType:	2
	Formation:	0
	StartX:		863
	StartY:		3681
	StartRange:	3
	StartWait:	9
	Segment1X:	863
	Segment1Y:	3681
	Segment1Range:	3
	Segment1Wait:	8
	Segment2X:	863
	Segment2Y:	3681
	Segment2Range:	3
	Segment2Wait:	8
	DestX:		863
	DestY:		3681
	DestRange:	3
	DestWait:	10


// Carta de Duelo N (Sala 2)
