Ranking de Heróis
23 personagens · 15 contas no servidor
| # | Personagem | Classe | Level | Fama | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ---- | Beastmaster | 399 | 0 | 1.249.999.399 |
| 2 | Agua | Huntress | 399 | 0 | 1.028.327.718 |
| 3 | Shaco | Beastmaster | 399 | 0 | 1.939.030.871 |
| 4 | LENDARIO | Foema | 399 | 0 | 1.988.628.801 |
| 5 | Rayzard | Foema | 399 | 0 | 1.465.989.844 |
| 6 | VAYNEE | Huntress | 399 | 0 | 576 |
| 7 | Kaacto | Foema | 399 | 0 | 1.000.000.000 |
| 8 | ---- | Transknight | 399 | 0 | 104.909.849 |
| 9 | Agua | Foema | 399 | 0 | 193.776.330 |
| 10 | gilmara | Foema | 398 | 0 | 1.994.999.122 |
| 11 | HORS | Foema | 236 | 0 | 1.000.069.924 |
| 12 | Garen | Transknight | 128 | 0 | 630.383 |
| 13 | VincelauS | Huntress | 24 | 0 | 0 |
| 14 | CrazySpell | Beastmaster | 16 | 0 | 53 |
| 15 | EITTTA | Transknight | 14 | 0 | 0 |
| 16 | Garen2 | Transknight | 14 | 0 | 0 |
| 17 | AlanWake | Huntress | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Emperador | Transknight | 2 | 0 | 0 |
| 19 | BOTINHO | Foema | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FM-ADM | Foema | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NAOSOUBOT | Transknight | 0 | 0 | 0 |
Ranking atualizado automaticamente. Exp oculta · personagens acima do level 400 não aparecem.